MANOMETR CYFROWY
EPC-2000
DANE TECHNICZNE
Materiał czujnika ciśnienia | - stal nierdzewna , kwasoodporna |
Zakresy | - od -1 do 600 bar ciśnienia względnego |
Przeciążalność | - 150 % |
Zasilanie | - 9 V DC bateria, zasilacz stabilizowany |
Pobór prądu | - 5 mA |
Załączanie | - przyciskiem; czas włączenia 3 min od jednorazowego naciśnięcia przycisku |
Wyłączanie | - przyciskiem |
Sygnał wyjściowy | - bezpośredni odczyt na wyświetlaczu LCD 3 1/2 cyfry |
Klasa dokładności | - 0,5 % ą jedna cyfra |
Zerowanie | - przyciskiem (cyfrowe) |
Temperatura pracy | - 10 ÷ 40 °C |
Klasa szczelności | - IP 65 |
Masa | - 0,6 kg |
Wymiary (z króćcem) | - 82 x 121 x 57 mm |
Komunikacja | - interfejs szeregowy RS-232C z optoizolacją |
Oprogramowanie | - program "EPC2000" rejestrujący odczyty |
SKALOWANIE
Standardowe, zgodnie z zakresem pomiarowym.
OPCJE:
1) Wersja z przetwornikiem połączonym przewodem z elektronika odczytową.
2) Pomiar maksymalnej wartości ciśnienia / pomiar ciśnienia - przełączane przyciskiem
3) Szybka rejestracja pomiarów do 20 pomiarów na sekundę.
OZNACZENIE EPC - 2000